【中古戸建】呉市焼山宮ヶ迫2丁目物件番号:60870
								
						- 一般公開物件
 
						- 呉市焼山宮ヶ迫2丁目
 
												- 5SLDK
 
						
												- 136.23m2(41.2坪)
 
						
						- 1880万円
 
				
				
								オール電化 5LDK+S ダブルロックドア 
1階の外部窓全て防犯合わせ複層ガラス 駐車2台可 
カーポート 省エネ給湯器 南向き システムキッチン 
浴室乾燥機 陽当り良好 全居室収納 閑静な住宅地 
シャワー付洗面化粧台 対面式キッチン 南面バルコニー
				
	
		物件データ
				【所在地情報】
		
				
						| 住所 | 
						呉市焼山宮ヶ迫2丁目 | 
						交通 | 
						宮ヶ迫促進団地前バス停 徒歩8分 
 | 
				
				
						| 小学校区 | 
						昭和西小学校 | 
						中学校区 | 
						昭和北中学校 | 
				
		
				【価格情報】
		
				
						| 価格 | 
						1880万円 | 
						坪単価 | 
						35万円 | 
				
				
						| その他負担金 | 
						- | 
						負担金備考 | 
						- | 
				
		
				【土地・道路】
		
				
						| 土地面積 | 
												180.10m²(54.4坪) | 
						建築条件 | 
						- | 
				
				
						| 接道 | 
						南側 道路幅約6m 間口12m  
 | 
						私道 | 
						- | 
				
				
						| セットバック | 
						- | 
						  | 
						  | 
				
		
				【建物】
		
				
						| 完成(予定) | 
						2004年(平成16年)11月 | 
						構造 | 
						軽量鉄骨 | 
				
				
					| 建物面積 | 
					136.23m²(41.2坪) | 
				
				
					| 間取 | 
										5SLDK(1階LD1室/1階K1室/1階和室1室/1階S1室/2階洋室4室/2階WIC1室) | 
				
				
					| 階数 | 
										地上2階 | 
				
				
					| リフォーム | 
										- | 
				
		
				【権利情報】
		
				
						| 土地権利 | 
						所有権 | 
						借地権割合 | 
						- | 
				
				
						| 借地料 | 
						- | 
						権利金 | 
						- | 
				
				
						| 借地期間 | 
						- | 
						  | 
						  | 
				
		
				【制限事項】
		
				
						| 都市計画 | 
						- | 
						建築許可理由 | 
						- | 
				
				
						| 建ぺい率 | 
						50% | 
						容積率 | 
						100% | 
				
				
						| 用途地域 | 
						1種低層 | 
						地目 | 
						- | 
				
				
						| 最適用途 | 
						- | 
						建築条件 | 
						- | 
				
				
						| その他規制 | 
						宅地造成等工事規制区域・景観計画区域・宮が迫ニュータウン地区地区計画(低層住宅地区)・居住誘導区域(昭和地域) | 
						  | 
						  | 
				
		
				【現況・設備情報】
		
				
						| 現況 | 
						空家 | 
						明け渡し | 
						相談  | 
				
				
						| 利用用途 | 
						- | 
						特記事項 | 
						- | 
				
				
						| 設備 | 
						上水道/下水道 | 
						その他 | 
						- |